戻る | |||||||||||||||||
↓父チチ馬ウマ名ナ欄ランの背景ハイケイグリーンは、その父チチの産駒サンクが1頭アタマだけしか指名シメイされていない種牡馬シュボバ(マル外ソト除ノゾく)。男前オトコマエな指名シメイですね。この部門賞ブモンショウ作ツクりたい。 | |||||||||||||||||
浅井 亮人: | |||||||||||||||||
所有区分 | 馬名 | 性別 | 父馬名 | 母馬名 | 所属 | 調教師名 | クラブ | 自牝仔 | 落札値 | ||||||||
1 | スカイストライプス | 牡 | コントレイル | ポジティブマインド | 栗東 | 安田 | キャロット | 600 | |||||||||
2 | ヴォートセレスト | 牡 | コントレイル | アナアメリカーナ | 美浦 | 奥村 | キャロット | 550 | |||||||||
5 | ダノンセフィーロ | 牡 | コントレイル | ガリレオズソング | 栗東 | 福永 | 550 | ||||||||||
6 | レイカーラの2023 | 牡 | コントレイル | レイカーラ | 500 | ||||||||||||
7 | チュウワカーネギー | 牡 | モーリス | デックドアウト | 栗東 | 大久保 | 650 | ||||||||||
10 | ココロヅヨサ | 牡 | コントレイル | ユーヴェットシー | 栗東 | 田中克 | 500 | ||||||||||
1 | ダノンアスコルティ | 牝 | キタサンブラック | アスコルティ | 780 | ||||||||||||
4 | ウインベルチェーロ | 牝 | エピファネイア | コスモチェーロ | 美浦 | 手塚 | ウイン | 840 | |||||||||
8 | アイサーベル | 牝 | ゴールドシップ | エノラ | 500 | ||||||||||||
9 | アグレイビューティ | 牝 | コントレイル | アレイヴィングビューティ | 栗東 | 上村 | G1 | 500 | |||||||||
抽 | ルシーニュの2023 | 牝 | フリオーソ | ルシーニュ | 0 | ||||||||||||
5970 | |||||||||||||||||
天野 弘明: | 戻る | ||||||||||||||||
所有区分 | 馬名 | 性別 | 父馬名 | 母馬名 | 所属 | 調教師名 | クラブ | 自牝仔 | 落札値 | ||||||||
WB | グランマエストロ | 牡 | エピファネイア | グランアレグリア | 美浦 | 木村 | サンデーR | - | 2100 | ||||||||
1 | モンドシュピーゲル | 牡 | Palace Pier | Power of The Moon | 美浦 | 天間 | 1100 | ||||||||||
2 | カタフラクト | 牡 | ダノンバラード | ホッコータピタン | 美浦 | 加藤士 | ライオン | 800 | |||||||||
3 | アメリカンコール | 牡 | アメリカンファラオ | イヴニングコール | 栗東 | 武幸 | サンデーR | 1500 | |||||||||
4 | マイコンプリート | 牡 | エピファネイア | パシオンルージュ | 栗東 | 友道 | 2100 | ||||||||||
5 | アーヴァイン | 牡 | ハービンジャー | インナーアージ | 1150 | ||||||||||||
1 | ミラージュノワール | 牝 | キタサンブラック | サラーブ | 美浦 | 宮田 | シルク | 2400 | |||||||||
2 | ヴィラジョヴィス | 牝 | ハービンジャー | ベルカプリ | 栗東 | 小栗 | ライオン | 800 | |||||||||
3 | シェーロドラート | 牝 | ベンバトル | ルシェルドール | 美浦 | 加藤士 | ラフィアン | 1000 | |||||||||
4 | レディオブキャメロットの2023 | 牝 | コントレイル | レディオブキャメロット | 1100 | ||||||||||||
抽 | ノーブルスコアの2023 | 牝 | エピファネイア | ノーブルスコア | 0 | ||||||||||||
14050 | |||||||||||||||||
池田 純一: 競争入札成績= | |||||||||||||||||
所有区分 | 馬名 | 性別 | 父馬名 | 母馬名 | 所属 | 調教師名 | クラブ | 自牝仔 | 落札値 | ||||||||
1 | ウインマニフィーク | 牡 | ベンバトル | ウインファビラス | 美浦 | 鈴木慎 | ウイン | 500 | |||||||||
2 | ウインラファーガ | 牡 | ウインブライト | フラワーウィンド | 美浦 | 村田 | ウイン | 500 | |||||||||
3 | マイネルホウセン | 牡 | ゴールドシップ | レオンドーロ | 栗東 | 清水久 | ラフィアン | 500 | |||||||||
4 | マイネルリーヒム | 牡 | ゴールドシップ | ゲハイムローゼ | 美浦 | 武市 | ラフィアン | 500 | |||||||||
5 | マイネルユーゲント | 牡 | インディチャンプ | ルタンデスリーズ | 美浦 | 加藤士 | ラフィアン | 500 | |||||||||
6 | マイネルマスター | 牡 | シルバーステート | コスモバルバラ | 美浦 | 青木 | ラフィアン | 500 | |||||||||
2 | トライアンフパス | 牝 | ベンバトル | エントリーチケット | 栗東 | 宮田 | ラフィアン | 650 | |||||||||
3 | ヘクセンハウス | 牝 | ウインブライト | マイネデセール | 栗東 | 吉田 | 1 | 500 | |||||||||
5 | コスモエーヴィヒ | 牝 | ゴールドシップ | ミルルーテウス | 美浦 | 伊藤大 | 500 | ||||||||||
6 | コスモナエマ | 牝 | ダノンバラード | サザンスピード | 美浦 | 手塚 | 500 | ||||||||||
抽 | モズホンマデッカ | 牝 | モズアスコット | モズハチキン | 地方・北海道競馬所属 | 0 | |||||||||||
5150 | |||||||||||||||||
伊東良記: 競争入札 | 戻る | ||||||||||||||||
所有区分 | 馬名 | 性別 | 父馬名 | 母馬名 | 所属 | 調教師名 | クラブ | 自牝仔 | 落札値 | ||||||||
WB | ベレシート | 牡 | エピファネイア | クロノジェネシス | 栗東 | 斉藤崇 | サンデーR | - | 2100 | ||||||||
1 | シュプリームレルム | 牡 | エピファネイア | ドバウィハイツ | 栗東 | 高野 | 社台RH | 980 | |||||||||
2 | ラヴズプレミアム | 牡 | エピファネイア | ラヴズオンリーユー | 栗東 | 矢作 | DMM | 980 | |||||||||
4 | ランズダウンロード | 牡 | コントレイル | シユーマ | 美浦 | 木村 | サンデーR | 650 | |||||||||
5 | テンユウ | 牡 | サートゥルナーリア | レーヌミノル | 美浦 | 奥村 | 660 | ||||||||||
抽 | レノヴァティオ | 牡 | クリソベリル | サンマルリトリート | 地方・北海道競馬所属 | 0 | |||||||||||
1 | ステラミラージュ | 牝 | エピファネイア | サザンスターズ | 栗東 | 杉山晴 | 社台RH | 980 | |||||||||
4 | アルジェンテーラ | 牝 | ドレフォン | ジェンティルドンナ | 栗東 | 斉藤崇 | サンデーR | 650 | |||||||||
5 | グランビスタ | 牝 | ドレフォン | ブエナビスタ | 栗東 | 池添 | サンデーR | 650 | |||||||||
6 | スターアニス | 牝 | ドレフォン | エピセアローム | 栗東 | 高野 | 600 | ||||||||||
8 | アイムユアーズ2の2023 | 牝 | インディチャンプ | アイムユアーズ2 | 550 | ||||||||||||
8800 | |||||||||||||||||
稲村 将人: 競争入札成績= | |||||||||||||||||
所有区分 | 馬名 | 性別 | 父馬名 | 母馬名 | 所属 | 調教師名 | クラブ | 自牝仔 | 落札値 | ||||||||
WB | ダノンヒストリー | 牡 | エピファネイア | コーステッド | 美浦 | 堀 | - | 2100 | |||||||||
4 | サトノワーグナー | 牡 | ロードカナロア | サトノワルキューレ | 美浦 | 斎藤誠 | 850 | ||||||||||
5 | イリデッサの2023 | 牡 | キズナ | イリデッサ | 美浦 | 900 | |||||||||||
6 | リン | 牡 | キタサンブラック | ティーンエイジギャル | 栗東 | 四井 | 720 | ||||||||||
8 | マゲバスピード | 牡 | ジャスタウェイ | マゲバ | 栗東 | 藤原 | 500 | ||||||||||
9 | アニマレイ | 牡 | ニューイヤーズデイ | ガルデルスリール | 栗東 | 須貝 | 500 | ||||||||||
2 | マヤノイマジン | 牝 | コントレイル | マイダイアリー | 栗東 | 矢作 | 600 | ||||||||||
3 | フルールドール | 牝 | エピファネイア | ルフォール | 栗東 | 藤原 | サンデーR | 840 | |||||||||
4 | ムーンリットアイル | 牝 | ミッキーアイル | ムーングロウ | 栗東 | 武英 | キャロット | 700 | |||||||||
6 | ブライトエンジェル | 牝 | コントレイル | イベリス | 栗東 | 角田 | 500 | ||||||||||
抽 | トリアングルレディ | 牝 | ダノンバラード | プリンシプルレディ | 美浦 | 尾関 | ターフ・スポート | 0 | |||||||||
8210 | |||||||||||||||||
井原 一道: 競争入札成績= | 戻る | ||||||||||||||||
所有区分 | 馬名 | 性別 | 父馬名 | 母馬名 | 所属 | 調教師名 | クラブ | 自牝仔 | 落札値 | ||||||||
PT | ブラックコーラル | 牡 | キタサンブラック | アドマイヤマリン | 栗東 | 清水久 | サンデーR | 1 | 1200 | ||||||||
WB | サガルマータ | 牡 | コントレイル | コンヴィクション2 | 栗東 | 福永 | - | 1500 | |||||||||
1 | フリーガー | 牡 | コントレイル | ゲットリッドオブワットアイレスユー | 栗東 | 矢作 | 750 | ||||||||||
2 | レッドフレーザー | 牡 | ドレフォン | ラーゴブルー | 栗東 | 矢作 | 東サラ | 750 | |||||||||
3 | シェンロン | 牡 | ブリックスアンドモルタル | モアザンセイクリッド | 美浦 | 尾関 | 広尾 | 750 | |||||||||
抽 | サトノマティーニ | 牡 | エピファネイア | キャッチザカクテル | 0 | ||||||||||||
1 | イクシード | 牝 | キタサンブラック | シャトーブランシュ | 美浦 | 木村 | シルク | 1620 | |||||||||
3 | シェリデュース | 牝 | シルバーステート | ダストアンドダイヤモンズ | 栗東 | 友道 | インゼル | 1050 | |||||||||
5 | エラルディーク | 牝 | ソットサス | ノブレスオブリージュ | 美浦 | 宮田 | 社台RH | 550 | |||||||||
7 | ジャミールアイン | 牝 | ドレフォン | ドバイマジェスティ | 栗東 | 藤原 | サンデーR | 550 | |||||||||
11 | スパイストワイス | 牝 | コントレイル | スパイスドパーフェクション | 栗東 | 矢作 | G1 | 500 | |||||||||
9220 | |||||||||||||||||
岩渕伸太郎: 競争入札 | |||||||||||||||||
所有区分 | 馬名 | 性別 | 父馬名 | 母馬名 | 所属 | 調教師名 | クラブ | 自牝仔 | 落札値 | ||||||||
1 | チェルヴァーラ | 牡 | エピファネイア | チェッキーノ | 栗東 | 松下 | サンデーR | 1 | 2310 | ||||||||
2 | カレンショー | 牡 | カレンブラックヒル | カレンモエ | 栗東 | 安田 | 1 | 650 | |||||||||
3 | カットソロ | 牡 | コントレイル | スルターナ | 栗東 | 矢作 | 650 | ||||||||||
5 | スーホ | 牡 | モーリス | マーブルケーキ | 美浦 | 上原 | 1 | 975 | |||||||||
6 | アチーヴァー | 牡 | ニューイヤーズデイ | アドラータ | 栗東 | 石坂 | 社台RH | 650 | |||||||||
抽 | ミスターバッドガイ | 牡 | ストロングリターン | ディランディラン | 地方・北海道競馬所属 | 0 | |||||||||||
PT | マルガ | 牝 | モーリス | ブチコ | 栗東 | 須貝 | 1 | 1300 | |||||||||
2 | ルミテュット | 牝 | ルヴァンスレーヴ | ユキチャン | 美浦 | 萩原 | シルク | 750 | |||||||||
3 | フーガカンタービレ | 牝 | ロードカナロア | ベルカント | 栗東 | 大久保 | 650 | ||||||||||
6 | マーブルパレス | 牝 | アドマイヤマーズ | マーブルサニー | 栗東 | 西園 | 550 | ||||||||||
9 | ダンデノン | 牝 | シルバーステート | インザスポットライト | 栗東 | 田中克 | 650 | ||||||||||
9135 | |||||||||||||||||
及川 豊: 競争入札成績= | 戻る | ||||||||||||||||
所有区分 | 馬名 | 性別 | 父馬名 | 母馬名 | 所属 | 調教師名 | クラブ | 自牝仔 | 落札値 | ||||||||
1 | アストロレガシー | 牡 | リオンディーズ | ルナステラ | 栗東 | 武英 | シルク | 900 | |||||||||
2 | リヒトミューレ | 牡 | ポエティックフレア | ラシンティランテ | 栗東 | 中村 | サンデーR | 700 | |||||||||
3 | バートラガッツ | 牡 | リアルスティール | ロッテンマイヤー | 栗東 | 池添 | シルク | 650 | |||||||||
4 | ブルックデイルの2023 | 牡 | ドレフォン | ブルックデイル | 栗東 | 650 | |||||||||||
5 | ディバインウインド | 牡 | スワーヴリチャード | ストロベリームーン | 美浦 | 堀 | 750 | ||||||||||
6 | タイガーゲイト | 牡 | リオンディーズ | ロイヤルヴォルト | 美浦 | 大和田 | 600 | ||||||||||
PT | フェスティバルヒル | 牝 | サートゥルナーリア | ミュージアムヒル | 栗東 | 四井 | - | 1 | 1100 | ||||||||
1 | アンディムジーク | 牝 | アドマイヤマーズ | ターフェルムジーク | 栗東 | 渡辺 | G1 | 900 | |||||||||
2 | ファムマルキーズ | 牝 | キタサンブラック | ダイワダッチェス | 栗東 | 大久保 | 1020 | ||||||||||
3 | モルニケ | 牝 | インディチャンプ | アビラ | 美浦 | 金成 | 700 | ||||||||||
抽 | クリムパルフェの2023 | 牝 | フォーウィールドライブ | クリムパルフェ | 0 | ||||||||||||
7970 | |||||||||||||||||
小幡 等: 競争入札成績= | |||||||||||||||||
所有区分 | 馬名 | 性別 | 父馬名 | 母馬名 | 所属 | 調教師名 | クラブ | 自牝仔 | 落札値 | ||||||||
PT | マイオウンウェイ | 牡 | キズナ | アウィルアウェイ | 栗東 | 高野 | - | 1 | 1500 | ||||||||
1 | カヴァレリッツォ | 牡 | サートゥルナーリア | バラーディスト | 栗東 | 吉岡 | シルク | 605 | |||||||||
2 | ウイントリベルガ | 牡 | スワーヴリチャード | マリアヴェロニカ | 栗東 | 杉山晴 | ウイン | 1 | 500 | ||||||||
3 | リヴァイ | 牡 | サートゥルナーリア | ランドスケープ | 605 | ||||||||||||
4 | ペントハウス | 牡 | サートゥルナーリア | ピンクガーベラ | 栗東 | 福永 | 605 | ||||||||||
9 | リアライズパリオ | 牡 | サートゥルナーリア | ウィズアミッション | 栗東 | 須貝 | 550 | ||||||||||
WB | プリモマーレ | 牝 | ロードカナロア | プリモシーン | 栗東 | 中内田 | シルク | - | 1500 | ||||||||
1 | ルージュカルデア | 牝 | シスキン | レッドアネモス | 美浦 | 加藤征 | 東サラ | 1 | 550 | ||||||||
2 | サムシングスイート | 牝 | サートゥルナーリア | サムシングジャスト | 美浦 | 伊藤大 | グリーン | 1 | 550 | ||||||||
3 | インフィオラータ | 牝 | サートゥルナーリア | トウシンハンター | 550 | ||||||||||||
抽 | モンビジュー | 牝 | エイシンフラッシュ | スピーニディローザ | 0 | ||||||||||||
7515 | |||||||||||||||||
北野 家稔: 競争入札なし | 戻る | ||||||||||||||||
所有区分 | 馬名 | 性別 | 父馬名 | 母馬名 | 所属 | 調教師名 | クラブ | 自牝仔 | 落札値 | ||||||||
WB | ヘイジュード | 牡 | キタサンブラック | キラーグレイシス | 1800 | ||||||||||||
1 | マルセリーナの2023 | 牡 | サートゥルナーリア | マルセリーナ | 社台RH | 1 | 605 | ||||||||||
4 | インドミタビリティ | 牡 | キタサンブラック | インフレキシビリティ | 栗東 | 杉山晴 | サンデーR | 720 | |||||||||
6 | ハイランドパレス | 牡 | Palace Pier | インカーヴィル | 美浦 | 鹿戸 | 550 | ||||||||||
7 | ノーブルフォルテ | 牡 | ハービンジャー | デビュタント | 栗東 | 長谷川 | 500 | ||||||||||
抽 | エメラルドスピアーの2023 | 牡 | ニューイヤーズデイ | エメラルドスピアー | 0 | ||||||||||||
2 | シャフメラン | 牝 | ドレフォン | ミラクルレジェンド | 1 | 500 | |||||||||||
3 | アメティスタ | 牝 | キタサンブラック | ティアーモ | 栗東 | 牧浦 | ロード | 1 | 600 | ||||||||
4 | ベルバード | 牝 | スワーヴリチャード | ベルスリーブ | 美浦 | 武井 | 500 | ||||||||||
10 | ピュアエンブレム | 牝 | サトノダイヤモンド | ピースエンブレム | 美浦 | 小手川 | キャロット | 500 | |||||||||
11 | モアナアネラの2023 | 牝 | モーリス | モアナアネラ | 1 | 650 | |||||||||||
6925 | |||||||||||||||||
草壁 岳志: 競争入札成績= | |||||||||||||||||
所有区分 | 馬名 | 性別 | 父馬名 | 母馬名 | 所属 | 調教師名 | クラブ | 自牝仔 | 落札値 | ||||||||
1 | カーニバルダクスの2023 | 牡 | シュウジ | カーニバルダクス | 500 | ||||||||||||
2 | イトシサ | 牡 | インディチャンプ | アルビアーノ | 美浦 | 田中博 | 500 | ||||||||||
3 | ビッグヒーロー | 牡 | コントレイル | アンナペレンナ | 栗東 | 福永 | 500 | ||||||||||
4 | クールマイユール | 牡 | コントレイル | ステラスター | 栗東 | 福永 | 500 | ||||||||||
5 | ガードオブオナー | 牡 | サトノダイヤモンド | ルミナスパレード | 美浦 | 林 | サンデーR | 500 | |||||||||
1 | カーブドフェザー | 牝 | サートゥルナーリア | コントラチェック | 美浦 | 蛯名 | キャロット | 1 | 770 | ||||||||
2 | シンメイフジの2023 | 牝 | ダノンプレミアム | シンメイフジ | 1 | 500 | |||||||||||
3 | チームユートピア | 牝 | ヴィーノロッソ | シンシアズフューリー | 美浦 | 中館 | ユニオン | 500 | |||||||||
4 | テンタイムトップ | 牝 | ナダル | ジュエルオブナイル | 栗東 | 高柳大 | 500 | ||||||||||
6 | ヒシナスキロ | 牝 | コントレイル | コンドコマンド | 美浦 | 堀 | 500 | ||||||||||
抽 | レオセラフィム | 牝 | シャンハイボビー | スズノメヒョー | 0 | ||||||||||||
5270 | |||||||||||||||||
黒川 眞: 競争入札成績= | 戻る | ||||||||||||||||
所有区分 | 馬名 | 性別 | 父馬名 | 母馬名 | 所属 | 調教師名 | クラブ | 自牝仔 | 落札値 | ||||||||
WB | チャリングクロス | 牡 | キタサンブラック | ライジングクロス | 美浦 | 奥村 | サンデーR | - | 1800 | ||||||||
1 | シーミハットク | 牡 | オルフェーヴル | ブルーミンバー | 栗東 | 寺島 | 600 | ||||||||||
3 | カルロット | 牡 | リオンディーズ | ラルケット | 栗東 | 武幸 | 1950 | ||||||||||
4 | バックドラフト | 牡 | キタサンブラック | ファディラー | 栗東 | 友道 | 2040 | ||||||||||
5 | モノポリオ | 牡 | リアルスティール | ミスエーニョ | 美浦 | 森一 | サンデーR | 1200 | |||||||||
8 | ランブルスコ | 牡 | キタサンブラック | サマーハ | 780 | ||||||||||||
PT | アランカール | 牝 | エピファネイア | シンハライト | 栗東 | 斉藤崇 | キャロット | 1 | 1400 | ||||||||
1 | ディアダイヤモンド | 牝 | サートゥルナーリア | スカイダイヤモンズ | 美浦 | 手塚 | 1815 | ||||||||||
3 | ザタイムハズカム | 牝 | キタサンブラック | ワッツダチャンセズ | 栗東 | 福永 | G1 | 840 | |||||||||
5 | ダノンベルビュー | 牝 | レイデオロ | ダノンファンタジー | 1 | 550 | |||||||||||
抽 | パルストリス | 牝 | ドレフォン | ブラックパイン | 美浦 | 手塚 | 0 | ||||||||||
12975 | |||||||||||||||||
小暮 知徳: 競争入札成績= | 戻る | ||||||||||||||||
所有区分 | 馬名 | 性別 | 父馬名 | 母馬名 | 所属 | 調教師名 | クラブ | 自牝仔 | 落札値 | ||||||||
1 | ラッキーバック | 牡 | タワーオブロンドン | ショレアドルチェ | 栗東 | 池添 | 600 | ||||||||||
2 | セスティーナ | 牡 | マインドユアビスケッツ | アムールポエジー | 600 | ||||||||||||
3 | ディースカウ | 牡 | エピファネイア | ラチェーヴェ | 840 | ||||||||||||
5 | ダイヤモンドノット | 牡 | ブリックスアンドモルタル | エンドレスノット | 栗東 | 福永 | 600 | ||||||||||
6 | ウインキングリー | 牡 | ゴールドシップ | イクスキューズ | 栗東 | 長谷川 | ウイン | 600 | |||||||||
8 | クカイリモク | 牡 | サートゥルナーリア | ウィキウィキ | 660 | ||||||||||||
1 | ストロベリーツリー | 牝 | キタサンブラック | ウィンターコスモス | 栗東 | 中内田 | 720 | ||||||||||
2 | タワワ | 牝 | タワーオブロンドン | プリンセスカメリア | 栗東 | 秋山 | 600 | ||||||||||
3 | ソリタニア | 牝 | スワーヴリチャード | ダイヤモンドディーバ | 600 | ||||||||||||
4 | スターリットフレア | 牝 | コントレイル | ソウルスターリング | 美浦 | 田中博 | 社台RH | 600 | |||||||||
抽 | ルージュリヴィエラ | 牝 | ニューイヤーズデイ | ビキニパレード | 美浦 | 嘉藤 | 0 | ||||||||||
6420 | |||||||||||||||||
芝田 敏昭: 競争入札成績= | 戻る | ||||||||||||||||
所有区分 | 馬名 | 性別 | 父馬名 | 母馬名 | 所属 | 調教師名 | クラブ | 自牝仔 | 落札値 | ||||||||
WB | ボンボンベイビー | 牡 | コントレイル | バイバイベイビー | 栗東 | 矢作 | - | 1500 | |||||||||
1 | ハムタン | 牡 | エピファネイア | カレンブーケドール | 栗東 | 武幸 | 2870 | ||||||||||
2 | エーデルゼーレ | 牡 | コントレイル | カラライナ | 美浦 | 堀 | 2050 | ||||||||||
3 | ロスパレドネス | 牡 | ドレフォン | アロマティコ | 美浦 | 木村 | 1550 | ||||||||||
4 | イエッサー | 牡 | エピファネイア | イーヴンソー | 栗東 | 武幸 | 1470 | ||||||||||
抽 | マーゴットミスト | 牡 | ビッグアーサー | フジワンキララ | 栗東 | 杉山佳 | 0 | ||||||||||
2 | シーガルワールド | 牝 | ベンバトル | メーヴェ | 美浦 | 栗田 | 1050 | ||||||||||
3 | サンダーバード | 牝 | エピファネイア | サロニカ | 栗東 | 武幸 | 1470 | ||||||||||
5 | ケールハイム | 牝 | エピファネイア | ドナウブルー | 栗東 | 福永 | サンデーR | 1470 | |||||||||
7 | アクアアイ | 牝 | ドレフォン | アドマイヤセプター | 栗東 | 四井 | 500 | ||||||||||
8 | ルーチェブリラーレ | 牝 | コントレイル | ラッドルチェンド | 栗東 | 福永 | シルク | 500 | |||||||||
14430 | |||||||||||||||||
手塚 健二: 競争入札成績= | |||||||||||||||||
所有区分 | 馬名 | 性別 | 父馬名 | 母馬名 | 所属 | 調教師名 | クラブ | 自牝仔 | 落札値 | ||||||||
WB | ブラックオリンピア | 牡 | キタサンブラック | ピノ | 栗東 | 友道 | サンデーR | - | 1800 | ||||||||
2 | アンセランの2023 | 牡 | モーリス | アンセラン | 650 | ||||||||||||
3 | クラックミーアップ | 牡 | ベンバトル | コスモメリー | 550 | ||||||||||||
4 | カクウチ | 牡 | アドマイヤマーズ | トウカイファイン | 栗東 | 小崎 | 1 | 500 | |||||||||
7 | トレフォイルノット | 牡 | ミッキーアイル | トリフォリウム | 美浦 | 西田 | シルク | 500 | |||||||||
抽 | クラッシュオンユーの2023 | 牡 | ベストウォーリア | クラッシュオンユー | 0 | ||||||||||||
2 | ラプランセス | 牝 | エピファネイア | レジーナドーロ | 美浦 | 斎藤誠 | G1 | 840 | |||||||||
3 | ヤマトスイフト | 牝 | タワーオブロンドン | プレアヴィヒア | 美浦 | 田村 | 500 | ||||||||||
4 | ルージュソムニウム | 牝 | ロードカナロア | レッドリヴェール | 栗東 | 須貝 | 東サラ | 700 | |||||||||
5 | ラフターラインズ | 牝 | アルアイン | バンゴール | 美浦 | 小笠 | サンデーR | 1 | 500 | ||||||||
8 | ジーナグレイス | 牝 | キセキ | ジーナスイート | グリーン | 500 | |||||||||||
7040 | |||||||||||||||||
中沢 博司: 競争入札成績=5戦2勝2敗1流し(競り負け馬:ムーンリットアイル、バドリナート/流し:シックスリングス) | 戻る | ||||||||||||||||
所有区分 | 馬名 | 性別 | 父馬名 | 母馬名 | 所属 | 調教師名 | クラブ | 自牝仔 | 落札値 | ||||||||
WB | ユマハム | 牡 | コントレイル | カルティカ | 美浦 | 田中博 | - | 1500 | |||||||||
1 | ブレットパス | 牡 | アルアイン | パッシングスルー | 栗東 | 中内田 | キャロット | 1150 | |||||||||
2 | リリーオブザヴァレーの2023 | 牡 | ロードカナロア | リリーオブザヴァレー | 栗東 | 上村 | 700 | ||||||||||
4 | マジョレルブルー | 牡 | コントレイル | ブルーミングアレー | 栗東 | 友道 | 社台RH | 1650 | |||||||||
6 | スワーヴマルス | 牡 | キタサンブラック | アメージングムーン | 美浦 | 田中博 | 720 | ||||||||||
抽 | シェナスーパー | 牡 | ホッコータルマエ | ラブサンキュー | 0 | ||||||||||||
2 | アッシズオブローズ | 牝 | アドマイヤマーズ | ロサグラウカ | 美浦 | 尾関 | サンデーR | 650 | |||||||||
3 | アルバンヌ | 牝 | アドマイヤマーズ | プティフォリー | 美浦 | 田中博 | 650 | ||||||||||
4 | アーガイルショア | 牝 | ナダル | ベルプラージュ | 栗東 | 安田 | キャロット | 500 | |||||||||
6 | サンアントワーヌ | 牝 | ドレフォン | サンティール | 美浦 | 鹿戸 | 500 | ||||||||||
7 | タイムレスキス | 牝 | ポエティックフレア | ガロシェ | 栗東 | 吉村 | サンデーR | 500 | |||||||||
8520 | |||||||||||||||||
平田 正一:競争入札成績= | |||||||||||||||||
所有区分 | 馬名 | 性別 | 父馬名 | 母馬名 | 所属 | 調教師名 | クラブ | 自牝仔 | 落札値 | ||||||||
WB | ゾロアストロ | 牡 | モーリス | アルミレーナ | 美浦 | 宮田 | サンデーR | - | 1950 | ||||||||
2 | レジオンポレール | 牡 | エピファネイア | ジュールポレール | 美浦 | 堀 | 社台RH | 700 | |||||||||
4 | アローメタル | 牡 | キズナ | ミスベジル | 美浦 | 木村 | シルク | 1200 | |||||||||
5 | ワンダフルボンド | 牡 | キズナ | ワンダーオブリップス | 栗東 | 友道 | G1 | 1125 | |||||||||
6 | ジョーカー | 牡 | ドレフォン | ローズベリル | 栗東 | 友道 | 550 | ||||||||||
7 | ロードラヴォール | 牡 | エピファネイア | オールフォーラヴ | 栗東 | 中内田 | ロード | 700 | |||||||||
1 | エヴィーヴァ | 牝 | エピファネイア | ケイティーズハート | 美浦 | 鹿戸 | キャロット | 980 | |||||||||
8 | スウィープシャルム | 牝 | アニマルキングダム | ビジュートウショウ | 栗東 | 前川 | YGG | 500 | |||||||||
10 | アーミル | 牝 | シルバーステート | コロナシオン | 栗東 | 高柳大 | シルク | 500 | |||||||||
11 | タッセルノット | 牝 | キズナ | ディアンドル | 美浦 | 林 | シルク | 750 | |||||||||
抽 | ジューンキートス | 牝 | ミスチヴィアスアレックス | ジューンアイリス | 0 | ||||||||||||
8955 | |||||||||||||||||
星 浩之: 競争入札成績= | 戻る | ||||||||||||||||
所有区分 | 馬名 | 性別 | 父馬名 | 母馬名 | 所属 | 調教師名 | クラブ | 自牝仔 | 落札値 | ||||||||
WB | ショウナンガルフ | 牡 | ハービンジャー | ミカリーニョ | 栗東 | 須貝 | - | 1500 | |||||||||
1 | エルナト | 牡 | レイデオロ | エルノルテ | 1 | 550 | |||||||||||
2 | リアライズグリント | 牡 | キタサンブラック | マドラスチェック | 栗東 | 矢作 | 1980 | ||||||||||
3 | ダノンアンドレ | 牡 | ダノンキングリー | ダノンオスカル | 1 | 550 | |||||||||||
4 | インタノン | 牡 | キタサンブラック | プレシャスライフ | 美浦 | 堀 | 1140 | ||||||||||
5 | バルセシート | 牡 | キズナ | マラコスタムブラダ | 栗東 | 松下 | キャロット | 3825 | |||||||||
1 | シーズナルワーズ | 牝 | ポエティックフレア | サプルマインド | 美浦 | 畠山 | 社台RH | 550 | |||||||||
3 | フィロステファニ | 牝 | エピファネイア | スキア | 栗東 | 中内田 | 社台RH | 3150 | |||||||||
4 | スカイドリーマー | 牝 | コントレイル | フォローアドリーム | 美浦 | 木村 | 1950 | ||||||||||
6 | ジーティービキニ | 牝 | キズナ | ムミービーチ | 栗東 | 松下 | 2175 | ||||||||||
抽 | ネイビーシンデレラ | 牝 | ルヴァンスレーヴ | タキオンレディー | 地方・浦和競馬所属 | 0 | |||||||||||
17370 | |||||||||||||||||
細川 大輔: 競争入札成績= | |||||||||||||||||
所有区分 | 馬名 | 性別 | 父馬名 | 母馬名 | 所属 | 調教師名 | クラブ | 自牝仔 | 落札値 | ||||||||
1 | ダノンオブアイデア | 牡 | エピファネイア | コンペティションオブアイデアズ | 栗東 | 藤原 | 1890 | ||||||||||
2 | エムズビギン | 牡 | キタサンブラック | デルフィニア2 | 1560 | ||||||||||||
3 | レイジングサージ | 牡 | サートゥルナーリア | ラドラーダ | 美浦 | 田中博 | キャロット | 1210 | |||||||||
5 | バドリナート | 牡 | コントレイル | モヒニ | 栗東 | 松永 | サンデーR | 900 | |||||||||
6 | ヒシアムルーズ | 牡 | サートゥルナーリア | ソーメニーウェイズ | 美浦 | 堀 | 825 | ||||||||||
抽 | プラセンティアの2023 | 牡 | カレンブラックヒル | プラセンティア | 0 | ||||||||||||
WB | コニーアイランド | 牝 | コントレイル | ヤンキーローズ | 栗東 | 中内田 | サンデーR | 1500 | |||||||||
2 | マジックパレス | 牝 | サートゥルナーリア | フローレスマジック | 美浦 | 木村 | サンデーR | 990 | |||||||||
